Início / /
| Competência | Objeto | Modalidade | Ação |
|---|---|---|---|
| Julho | NÃO HOUVE PROCESSO DE LICITAÇÃO QUE RESULTOU FRACASSADO OU DESERTO | Deserta/Fracassada Declarações | |
| Junho | NÃO HOUVE PROCESSO DE LICITAÇÃO QUE RESULTOU FRACASSADO OU DESERTO | Deserta/Fracassada Declarações | |
| Maio | NÃO HOUVE PROCESSO DE LICITAÇÃO QUE RESULTOU FRACASSADO OU DESERTO | Deserta/Fracassada Declarações | |
| Abril | NÃO HOUVE PROCESSO DE LICITAÇÃO QUE RESULTOU FRACASSADO OU DESERTO | Deserta/Fracassada Declarações | |
| Março | NÃO HOUVE PROCESSO DE LICITAÇÃO QUE RESULTOU FRACASSADO OU DESERTO | Deserta/Fracassada Declarações | |
| Fevereiro | NÃO HOUVE PROCESSO DE LICITAÇÃO QUE RESULTOU FRACASSADO OU DESERTO | Deserta/Fracassada Declarações | |
| Janeiro | NÃO HOUVE PROCESSO DE LICITAÇÃO QUE RESULTOU FRACASSADO OU DESERTO | Deserta/Fracassada Declarações |
IdentificaçãoTP012017
Sequência: 1
Número Processo:14
Número Instrumento:01
Exercício:2017
Data Publicação:03/07/2017
Data Abertura:19/07/2017
Última Movimentação:
Valor Total Despesa:R$ 40.236,08
Modalidade:TOMADA DE PREÇOS
Unidade:CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE
Objeto:REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE/MA
REVOGADA
Detalhar
